| Производители и группы | Количество | Цена без НДС | |
|---|---|---|---|
| Asahi | |||
| UC 204-12 (Asahi) | UC 204-12, Asahi, Корпусный подшипник | 8,000 | По запросу |
| UCFC 205 (Asahi) | UCFC 205, Asahi, Подшипниковый узел типа Y | 23,000 | По запросу |
| UP 002 (Asahi) | UP 002, Asahi, Подшипниковый узел типа Y | 10,000 | По запросу |
| BANDO | |||
| 330 H (BANDO) | 330 H, BANDO, Ремень зубчатый хлоропреновый ZR | 68,600 | По запросу |
| CONTITECH | |||
| SPB 4250 (Contitech) | SPB 4250, Contitech, Ремень узкоклиновой SK | 4,000 | По запросу |
| Desch | |||
| Stern H 28 98 | Stern H 28 98, Desch, Упругий элемент для муфт Habix | 1,000 | По запросу. |
| FAG | |||
| 23960-B-MB-C3 (FAG) | 23960-B-MB-C3, FAG, Подшипник роликовый радиальный сферический двухрядный | 2,000 | По запросу |
| 24040 BS.C3 (FAG) | 24040 BS.C3, FAG, Подшипник роликовый радиальный сферический двухрядный | 2,000 | По запросу |
| 3314 (FAG) | 3314, FAG, Подшипник шариковый радиально-упорный двухрядный | 2,000 | По запросу |
| 512533 (FAG) | 512533, FAG, Подшипник | 2,000 | По запросу |
| 54305 (FAG) | 54305, FAG, Подшипник | 1,000 | По запросу |
| 546065.C3.L145 (FAG) | 546065.C3.L145, FAG, Подшипник | 3,000 | По запросу |
| 6210 TB.P63 (FAG) (6210/C3) | 6210 TB.P63, FAG, Подшипник шариковый радиальный | 1,000 | По запросу |
| 6212 TB.P63 (FAG) (6212/C3) | 6212 TB.P63, FAG, Подшипник шариковый радиальный | 1,000 | По запросу |
| 7005-B-2RS-TVP (FAG) | 7005-B-2RS-TVP, FAG, Подшипник шариковый радиально-упорный | 1,000 | По запросу |
| 751124 MA.SP (FAG) | 751124 MA.SP, FAG, Подшипник | 2,000 | По запросу |
| 751126 MA.SP (FAG) | 751126 MA.SP, FAG, Подшипник | 2,000 | По запросу |
| B 7021 C.TPA.P4.UL (FAG) (7021 CDGA/P4A) | B 7021 C.TPA.P4.UL, FAG, Подшипник импортный радиально-упорный | 10,000 | По запросу |
| DH 510 (FAG) | DH 510, FAG, Подшипник | 4,000 | По запросу |
| JR 60x70x30 (FAG) | JR 60x70x30, FAG, Внутреннее кольцо игольчатого роликового подшипника | 2,000 | По запросу |
| MB 18 A (FAG) | MB 18 A, FAG, Стопорная шайба | 1,000 | По запросу |
| NJ2312-E-TVP2 (FAG) | NJ2312-E-TVP2, FAG, Подшипник импортный роликовый с цилиндрическими роликами | 1,000 | По запросу |
| FLI | |||
| FGWA 10 (FLI) | FGWA 10, FLI, Концевой фиксатор для направляющей | 2,000 | По запросу |
| FGWA 16 (FLI) | FGWA 16, FLI, Концевой фиксатор для направляющей | 6,000 | По запросу |
| FGWA 20 (FLI) | FGWA 20, FLI, Концевой фиксатор для направляющей | 4,000 | По запросу |
| FGWA 25 (FLI) | FGWA 25, FLI, Концевой фиксатор для направляющей | 4,000 | По запросу |
| FGWA 30 (FLI) | FGWA 30, FLI, Концевой фиксатор для направляющей | 4,000 | По запросу |
| FTSN 20 G W 600 50 (FLI) | FTSN 20 G W 600 50, FLI, Опора направляющей для линейного перемещения | 4,000 | По запросу |
| W 30 (FLI) | W 30, FLI, Направляющая для линейного перемещения | 45,000 | По запросу |
| WV 20 (FLI) | WV 20, FLI, Направляющая для линейного перемещения | 115,000 | По запросу |
| WV 20-300 (FLI) | WV 20-300, FLI, Направляющая для линейного перемещения | 133,000 | По запросу |
| WV 50-1000 (FLI) | WV 50-1000, FLI, Направляющая для линейного перемещения | 105,000 | По запросу |
| Gates | |||
| PC2 8MGT 1000 9 | PC2 8MGT 1000 9, Gates, Ремень зубчатый Poly Chain GT2 | 1,000 | По запросу |
| Goodyear | |||
| A 1510/1475 (13 1475) | A 1510/1475 (13 1475), Goodyear, Ремень клиновой | 1,000 | По запросу |
| A 2500/2464 (13 2464) | A 2500/2464 (13 2464), Goodyear, Ремень клиновой | 1,000 | По запросу |
| A 3590/3550 (13 3550) | A 3590/3550 (13 3550), Goodyear, Ремень клиновой | 15,000 | По запросу |
| A 4430/4400 (13 4400) | A 4430/4400 (13 4400), Goodyear, Ремень клиновой | 9,000 | По запросу |
| B 2700/2667 (17 2667) | B 2700/2667 (17 2667), Goodyear, Ремень клиновой | 1,000 | По запросу |
| C 2720/2667 (22 2667) | C 2720/2667 (22 2667), Goodyear, Ремень клиновой | 1,000 | По запросу |
| C 3310 (22X14X3310) | C 3310 (22X14X3310), Goodyear, Ремень клиновой | 1,000 | По запросу |
| Z 1010/990 (10 990) | Z 1010/990 (10 990), Goodyear, Ремень клиновой | 1,000 | По запросу |
| Z 1135/1115 (10 1115) | Z 1135/1115 (10 1115), Goodyear, Ремень клиновой | 1,000 | По запросу |
| GTS | |||
| Sinterbronze 45x55x25 | Sinterbronze 45x55x25, GTS, Втулка | 3,000 | По запросу |
| Hiwin | |||
| MGW9HZ1HM | MGW9HZ1HM, Hiwin, Блок системы линейного перемещения | 1,000 | По запросу |
| HKT | |||
| FBL3524 | FBL3524, HKT, Подшипник роликовый спиральный | 8,000 | По запросу |
| FBL6511 (FBL65/95x75/70) | FBL6511 (FBL65/95x75/70), HKT, Подшипник роликовый спиральный | 12,000 | По запросу |
| IKO | |||
| TR 455930 (IKO) | TR 455930, IKO, Подшипник | 4,000 | По запросу |
| TR 506430 (IKO) | TR 506430, IKO, Подшипник | 2,000 | По запросу |
| INA | |||
| 201 NPPB | 201 NPPB, INA, Подшипник шариковый радиальный | 5,000 | По запросу |
| F 23482 | F 23482, INA | 12,000 | По запросу |
| K3x5x9-TV | K3x5x9-TV, INA, Сепаратор с игольчатыми роликам | 3,000 | По запросу |
| LR 606 NPPU | LR 606 NPPU, INA, Опорный ролик | 3,000 | По запросу |
| LR 607 NPPU | LR 607 NPPU, INA, Опорный ролик | 4,000 | По запросу |
| NKXR 15 Z-A | NKXR 15 Z-A, INA, Подшипник импортный комбинированный | 16,000 | По запросу |
| RAE 60 NPP | RAE 60 NPP, INA, Подшипник импортный типа Y | 2,000 | По запросу |
| RBM 38,1 | RBM 38,1, INA, Шарики (без упаковки) | 11,000 | По запросу |
| WS 89308 | WS 89308, INA, Тугое кольцо упорно-роликового подшипника | 2,000 | По запросу |
| KOYO | |||
| NJ 2222 C4 (Koyo) | NJ 2222 C4, KOYO, Цилиндрический радиальный роликоподшипник | 1,000 | По запросу |
| NJ 416 C4 (Koyo) | NJ 416 C4, KOYO, Цилиндрический радиальный роликоподшипник | 2,000 | По запросу |
| Megadyne | |||
| 10 T5 365 | 10 T5 365, Megadyne, Ремень зубчатый | 1,000 | По запросу |
| 10 T5 690 | 10 T5 690, Megadyne, Ремень зубчатый | 5,000 | По запросу |
| 1040 RPP8 30 | 1040 RPP8 30, MEGADYNE, Ремень зубчатый | 3,000 | По запросу |
| 140 XL 075 | 140 XL 075, Megadyne, Ремень зубчатый | 1,000 | По запросу |
| 16 T10 500 | 16 T10 500, Megadyne, Ремень зубчатый | 1,000 | По запросу |
| 16 T10 560 | 16 T10 560, Megadyne, Ремень зубчатый | 2,000 | По запросу |
| 1800 RPP8 30 | 1800 RPP8 30, MEGADYNE, Ремень зубчатый | 2,000 | По запросу |
| 210 L 100 Linatex 8 | 210 L 100 Linatex 8, Megadyne, Ремень зубчатый с покрытием Linatex | 2,000 | По запросу |
| 25 T10 370 | 25 T10 370, Megadyne, Ремень зубчатый | 1,000 | По запросу |
| 25 T10 630 | 25 T10 630, Megadyne, Ремень зубчатый | 1,000 | По запросу |
| 265 Т2,5 4 | 265 Т2,5 4, MEGADYNE, Ремень зубчатый полиуритановый | 5,000 | По запросу |
| 265 Т2,5 6 | 265 Т2,5 6, MEGADYNE, Ремень зубчатый полиуритановый | 5,000 | По запросу |
| 270 H 150 (Megadyne) | 270 H 150, Megadyne, Ремень зубчатый | 3,000 | По запросу |
| 32 AT5/1500 Megaflex | 32 AT5/1500 Megaflex, MEGADYNE, Ремень зубчатый | 2,000 | По запросу |
| 32 AT5/720 | 32 AT5/720, MEGADYNE, Ремень зубчатый | 1,000 | мПо запросу |
| 32 AT5/860 | 32 AT5/860, MEGADYNE, Ремень зубчатый | 1,000 | По запросу |
| 330 H 100 MEGADYNE | 330 H 100, Megadyne, Ремень зубчатый | 4,000 | По запросу |
| 540 H 100 MEGADYNE | 540 H 100, Megadyne, Ремень зубчатый | 1,000 | По запросу |
| Mubea | |||
| DIN 2093 31,5x16,3x0,8x1,85 (исп.C) Шайба пружинная | DIN 2093 31,5x16,3x0,8x1,85 (исп.C), Mubea, Шайба пружинная тарельчатая без покрытия | 1,000 | По запросу |
| Nadella | |||
| RNA 2055 (Nadella) | RNA 2055, Nadella, Подшипник игольчатый без внутреннего кольца | 2,000 | По запросу |
| NBS | 1,000 | ||
| KBF20PP | KBF20PP, NBS (ISB), Фланцевая скользящая муфта | 1,000 | По запросу |
| 08-16 B1 | Шкивы, звездочки, фиксирующие втулки 08-16 B1 | 1,000 | По запросу |
| 10-10 B1 | Шкивы, звездочки, фиксирующие втулки 10-10 B1 | 1,000 | По запросу |
| 21-12 B2 | Шкивы, звёздочки, фиксирующие втулки 21-12 B2 | 2,000 | По запросу |
| Conex 4100 25x50 | Conex 4100 25x50, Зажимной элемент | 1,000 | По запросу |
| Conex 6000 20x42 | Conex 6000 20x42, Зажимной элемент | 2,000 | По запросу |
| Conex 9500 50x80 | Conex 9500 50x80, Зажимной элемент | 4,000 | По запросу |
| NSK | |||
| 23140 MKE4S11 (23140 CAMKE4) | 23140 MKE4S11, NSK, Подшипник роликовый радиальный сферический двухрядный | 1,000 | По запросу |
| NJ 408 (NSK) | NJ 408, NSK, Подшипник радиальный с цилиндрическими роликами | 1,000 | По запросу |
| R 16 ZZ | R 16 ZZ, NSK, Втулка скольжения | 12,000 | По запросу |
| RMS 7 (NSK) | RMS 7, NSK, Подшипник шариковый радиальный | 2,000 | По запросу |
| UEL 210 D1W3 | UEL 210 D1W3, NSK, Подшипник импортный типа Y | 5,000 | По запросу |
| NTN | |||
| KRE26PPX (NTN) | KRE26PPX, NTN, Подшипник роликовый | 15,000 | По запросу |
| SC 04 B19CS30PX (NTN) | SC 04 B19CS30PX, NTN, Подшипник импортный | 4,000 | По запросу |
| UKF 212 (NTN) | UKF 212, NTN, Подшипник импортный типа Y | 2,000 | По запросу |
| Simrit | |||
| BAUM3SLX7 32X47X7 75 FKM 585 | BAUM3SLX7 32X47X7 75 FKM 585, Simrit, Манжета | 4,000 | По запросу |
| BAUM6SLX7 95X120X12 75 FKM 585 | BAUM6SLX7 95X120X12 75 FKM 585, Simrit, Манжета | 1,000 | По запросу |
| SMB | 22,000 | По запросу | |
| MR126-2RS (SMB) | MR126-2RS, SMB, подшипник шариковый радиальный | 22,000 | По запросу |
| SNR | |||
| CEX205 (SNR) | CEX205, SNR, подшипник шариковый радиальный | 6,000 | По запросу |
| MS 19 1/2 (SNR) | MS 19 1/2, SNR, Подшипник | 1,000 | По запросу |
| Stahlwille | |||
| 10750 17x19 Двойной торцовый ключ | 10750 17x19, Stahlwille, Двойной торцовый ключ | 1,000 | По запросу |
| 10767A 3/32 Угловая отвертка с круглой головкой | 10767A 3/32, Stahlwille, Угловая отвертка с круглой головкой | 3,000 | По запросу |
| 10767A 7/64 Угловая отвертка с круглой головкой | 10767A 7/64, Stahlwille, Угловая отвертка с круглой головкой | 6,000 | По запросу |
| 11065 2 Отвертка Drall+ (размер 4) | 11065 2, Stahlwille, Инструментальная отвертка Drall+ (размер 4) | 2,000 | По запросу |
| 12965 R Запасные лезвия к ножу 12965 (5 шт) | 12965 R, Stahlwille, Запасные лезвия к ножу 12965 (5 шт) | 1,000 | По запросу |
| PH/PZ 1223 | PH/PZ 1223, Stahlwille, Отверточная насадка BITS | 2,000 | По запросу |
| Timken | |||
| 15106 (Timken) | 15106, Timken, Подшипник роликовый конический (внутреннее кольцо) | 13,000 | По запросу |
| 15245 (Timken) | 15245, Timken, Подшипник роликовый конический (наружное кольцо) | 13,000 | По запросу |
| 28985/28921 (Timken) | 28985/28921, Timken, Подшипник роликовый конический | 1,000 | По запросу |
| 663 (Timken) | 663, Timken, Подшипник шариковый радиальный | 1,000 | По запросу |
| B 1412 (Timken) | B 1412, Timken, Подшипник | 2,000 | По запросу |
| HM804810 (Timken) | HM804810, Timken, Подшипник роликовый конический | 1,000 | По запросу |
| NP 106970 (Timken) | NP 106970, Timken, Подшипник роликовый радиально-упорный | 1,000 | По запросу |
| NP 727209 (Timken) | NP 727209, Timken, Подшипник роликовый радиально-упорный | 1,000 | По запросу |
| Trelleborg | |||
| QRAR04121 26.64x2.62, Trelleborg | QRAR04121 26.64x2.62, Trelleborg, кольцо | 25,000 | По запросу |
| QRAR04124 31.42x2.62, Trelleborg | QRAR04124 31.42x2.62, Trelleborg, кольцо | 15,000 | По запросу |
| QRAR04219 32.92x3.53, Trelleborg | QRAR04219 32.92x3.53, Trelleborg, кольцо | 35,000 | По запросу |
| QRAR04221 36.09x3.53, Trelleborg | QRAR04221 36.09x3.53, Trelleborg, кольцо | 10,000 | По запросу |
| QRAR04327 43.82x5.33, Trelleborg | QRAR04327 43.82x5.33, Trelleborg, кольцо | 10,000 | По запросу |
| QRAR04335 69.22x5.33, Trelleborg | QRAR04335 69.22x5.33, Trelleborg, кольцо | 10,000 | По запросу |
| RT0200400-T46N | RT0200400-T46N, Trelleborg, Манжета импортная | 35,000 | По запросу |
| TG4200800-T10N (69,0x80,0x4,2) | TG4200800-T10N (69,0x80,0x4,2), Trelleborg, Манжета импортная | 1,000 | По запросу |
| По группам (все производители) | |||
| Инструмент | |||
| H1, G1/8"-VZ-SK-SW 11 Пресс-масленка | Инструмент H1, G1/8"-VZ-SK-SW 11 Пресс-масленка | 100,000 | По запросу |
| H2-45º, G1/8"-VZ-SK-SW 11 Пресс-масленка | Инструмент H2-45º, G1/8"-VZ-SK-SW 11 Пресс-масленка | 100,000 | По запросу |
| Кольца импортные | |||
| 35 * 1.50 DIN 472 | Кольца стопорные импортные 35 * 1.50 DIN 472 | 34,000 | По запросу |
| 4 * 0.40 DIN 471 | Кольца стопорные импортные 4 * 0.40 DIN 471 | 100,000 | По запросу |
| 45x56x8 NBR70 (квадратный профиль) | Кольца уплотнительные импортные 45x56x8 NBR70 (квадратный профиль) | 10,000 | По запросу |
| 6 * 0.70 DIN 471 | Кольца стопорные импортные 6 * 0.70 DIN 471 | 12,000 | По запросу |
| 65 * 2.50 DIN471 | Кольца стопорные импортные 65 * 2.50 DIN471 | 3,000 | По запросу |
| Juboflex AG25 Ring | Кольца импортные Juboflex AG25 Ring | 5,000 | По запросу |
| OR 10,0x1,0 NBR70 | Кольца уплотнительные импортные OR 10,0x1,0 NBR70 | 8,000 | По запросу |
| OR 100,0x2,0 NBR70 | Кольца уплотнительные импортные OR 100,0x2,0 NBR70 | 45,000 | По запросу |
| OR 105,0x5,0 NBR70 | Кольца уплотнительные импортные OR 105,0x5,0 NBR70 | 53,000 | По запросу |
| OR 107,61x2,62 NBR70 | Кольца уплотнительные импортные OR 107,61x2,62 NBR70 | 3,000 | По запросу |
| OR 110,0x3,5 NBR70 | Кольца уплотнительные импортные OR 110,0x3,5 NBR70 | 29,000 | По запросу |
| OR 12,0x4,0 NBR70 | Кольца уплотнительные импортные OR 12,0x4,0 NBR70 | 162,000 | По запросу |
| OR 13,6x2,4 NBR70 | Кольца уплотнительные импортные OR 13,6x2,4 NBR70 | 97,000 | По запросу |
| OR 139,07x5,33 | OR 139,07x5,33, Hennlich, O-образное кольцевое уплотнение | 10,000 | По запросу |
| OR 139,07x6,99 NBR90 | Кольца уплотнительные импортные OR 139,07x6,99 NBR90 | 9,000 | По запросу |
| OR 145.0x5.0 NBR70 | OR 145.0x5.0 NBR70, Хеннлих, Кольцо уплотнительное импортное | 10,000 | По запросу |
| OR 15,0x4,0 NBR70 | Кольца уплотнительные импортные OR 15,0x4,0 NBR70 | 190,000 | По запросу |
| OR 15,0x6,0 NBR70 | Кольца уплотнительные импортные OR 15,0x6,0 NBR70 | 3,000 | По запросу |
| OR 155,0x4,0 NBR70 | Кольца уплотнительные импортные OR 155,0x4,0 NBR70 | 61,000 | По запросу |
| OR 16,0x3,0 NBR70 | Кольца уплотнительные импортные OR 16,0x3,0 NBR70 | 47,000 | По запросу |
| OR 161,9x7,0 NBR70 | Кольца уплотнительные импортные OR 161,9x7,0 NBR70 | 20,000 | По запросу |
| OR 164,7x3,53 NBR70 | Кольца уплотнительные импортные OR 164,7x3,53 NBR70 | 28,000 | По запросу |
| OR 170,0x5,0 NBR70 | OR 170,0x5,0 NBR70, Hennlich, Кольцо уплотнительное импортное | 10,000 | По запросу |
| OR 170,82x7,0 NBR70 | Кольца уплотнительные импортные OR 170,82x7,0 NBR70 | 1,000 | По запросу |
| OR 177,39x3,53 NBR70 | Кольца уплотнительные импортные OR 177,39x3,53 NBR70 | 1,000 | По запросу |
| OR 18,0x1,5 NBR70 | OR 18,0x1,5 NBR70, Кольцо уплотнительное | 124,000 | По запросу |
| OR 18,0x3,0 NBR70 | Кольца уплотнительные импортные OR 18,0x3,0 NBR70 | 602,000 | По запросу |
| OR 180,0x3,53 NBR70 | Кольца уплотнительные импортные OR 180,0x3,53 NBR70 | 14,000 | По запросу |
| OR 189,3x5,7 NBR70 | Кольца уплотнительные импортные OR 189,3x5,7 NBR70 | 9,000 | По запросу |
| OR 2,6x1,3 NBR70 | Кольца уплотнительные импортные OR 2,6x1,3 NBR70 | 3,000 | По запросу |
| OR 2,6x1,9 NBR70 | Кольца уплотнительные импортные OR 2,6x1,9 NBR70 | 40,000 | По запросу |
| OR 2,9x1,78 NBR70 | Кольца уплотнительные импортные OR 2,9x1,78 NBR70 | 2,000 | По запросу |
| OR 21,95x1,78 NBR70 | Кольца уплотнительные импортные OR 21,95x1,78 NBR70 | 1,000 | По запросу |
| OR 215,49x3,53 NBR70 | Кольца уплотнительные импортные OR 215,49x3,53 NBR70 | 49,000 | По запросу |
| OR 225,0x3,0 NBR70 | Кольца уплотнительные импортные OR 225,0x3,0 NBR70 | 1,000 | По запросу |
| OR 227,97x6,99 NBR70 | Кольца уплотнительные импортные OR 227,97x6,99 NBR70 | 2,000 | По запросу |
| OR 23,52x1,78 NBR70 | Кольца уплотнительные импортные OR 23,52x1,78 NBR70 | 2,000 | По запросу |
| OR 24,0x2,0 NBR70 | Кольца уплотнительные импортные OR 24,0x2,0 NBR70 | 44,000 | По запросу |
| OR 26,0x2,0 NBR70 | Кольца уплотнительные импортные OR 26,0x2,0 NBR70 | 49,000 | По запросу |
| OR 3,5x1,5 NBR70 | Кольца уплотнительные импортные OR 3,5x1,5 NBR70 | 5,000 | По запросу |
| OR 31,42x1,78 NBR70 | Кольца уплотнительные импортные OR 31,42x1,78 NBR70 | 18,000 | По запросу |
| OR 32,0x2,0 NBR70 | OR 32,0x2,0 NBR70, Кольцо уплотнительное | 69,000 | По запросу |
| OR 32.0x1.5 NBR70 | OR 32.0x1.5 NBR70, Кольцо уплотнительное импортное | 10,000 | По запросу |
| OR 34,0x2,0 NBR70 | Кольца уплотнительные импортные OR 34,0x2,0 NBR70 | 50,000 | По запросу |
| OR 35,0x5,0 NBR70 | Кольца уплотнительные импортные OR 35,0x5,0 NBR70 | 7,000 | По запросу |
| OR 354.97x6.99 NBR70 | OR 354.97x6.99 NBR70, Кольца уплотнительные импортные | 2,000 | По запросу |
| OR 37,2x5,7 NBR70 | Кольца уплотнительные импортные OR 37,2x5,7 NBR70 | 6,000 | По запросу |
| OR 37,77x2,62 NBR70 | OR 37,77x2,62 NBR70, Кольцо уплотнительное | 190,000 | По запросу |
| OR 40,0x2,0 NBR70 | OR 40,0x2,0 NBR70, Кольцо уплотнительное | 62,000 | По запросу |
| OR 42,2x3,0 NBR70 | Кольца уплотнительные импортные OR 42,2x3,0 NBR70 | 5,000 | По запросу |
| OR 42,2x3,0 VITON | OR 42,2x3,0 VITON, Кольцо уплотнительное | 16,000 | По запросу |
| OR 44,12x2,62 NBR70 | Кольца уплотнительные импортные OR 44,12x2,62 NBR70 | 84,000 | По запросу |
| OR 45,0x5,0 NBR70 | OR 45,0x5,0 NBR70 Кольца уплотнительные импортные | 36,000 | По запросу |
| OR 50,0x5,0 NBR70 | Кольца уплотнительные импортные OR 50,0x5,0 NBR70 | 48,000 | По запросу |
| OR 50,2x3,0 NBR70 | Кольца уплотнительные импортные OR 50,2x3,0 NBR70 | 6,000 | По запросу |
| OR 64,2x5,7 NBR70 | Кольца уплотнительные импортные OR 64,2x5,7 NBR70 | 50,000 | По запросу |
| OR 66,0x5,0 NBR70 | Кольца уплотнительные импортные OR 66,0x5,0 NBR70 | 50,000 | По запросу |
| OR 68,0x3,0 NBR70 | Кольца уплотнительные импортные OR 68,0x3,0 NBR70 | 3,000 | По запросу |
| OR 69,5x3,0 NBR70 | Кольца уплотнительные импортные OR 69,5x3,0 NBR70 | 5,000 | По запросу |
| OR 7,65x1,78 NBR | OR 7,65x1,78 NBR, Кольцо уплотнительное | 30,000 | По запросу |
| OR 75,0x2,5 NBR70 | Кольца уплотнительные импортные OR 75,0x2,5 NBR70 | 145,000 | По запросу |
| OR 85,00x4,00 NBR70 | Кольца уплотнительные импортные OR 85,00x4,00 NBR70 | 41,000 | По запросу |
| OR 9,0x2,5 NBR70 | Кольца уплотнительные импортные OR 9,0x2,5 NBR70 | 9,000 | По запросу |
| ORAR 00031-N7003 (44,17x1,78) | Кольца уплотнительные импортные ORAR 00031-N7003 (44,17x1,78) | 20,000 | По запросу |
| U 10,7x18x1,5 | Кольца уплотнительные импортные U 10,7x18x1,5 | 50,000 | По запросу |
| X-ring 148,6x6,99 NBR70 | Кольца уплотнительные импортные X-ring 148,6x6,99 NBR70 | 3,000 | По запросу |
| X-ring 20,3x2,62 NBR | Кольца уплотнительные импортные X-ring 148,6x6,99 NBR70 | 3,000 | По запросу |
| X-ring 40,65x5,33 NBR70 | X-ring 40,65x5,33 NBR70, Кольца уплотнительные импортные | 48,000 | По запросу |
| Комплектующие | |||
| 10-16 Хомут винтовой Norma | Комплектующие 10-16 Хомут винтовой Norma | 18,000 | По запросу |
| 40-60 Хомут винтовой Norma | Комплектующие 40-60 Хомут винтовой Norma | 10,000 | По запросу |
| 60-80 Хомут винтовой Norma | Комплектующие 60-80 Хомут винтовой Norma | 10,000 | По запросу |
| 90-110 Хомут винтовой Norma | Комплектующие 90-110 Хомут винтовой Norma | 28,000 | По запросу |
| B-ALTH 100K | B-ALTH 100K, Blickle, Фиксированный ролик из листовой стали | 4,000 | По запросу |
| BSP(Г) 1/2" + BSP(Г) 1/2" + BSP(Г) 1/2" Тройник | BSP(Г) 1/2" + BSP(Г) 1/2" + BSP(Г) 1/2" Тройник | 1,000 | По запросу |
| BSP(Г) 1/4" + BSP(Ш) 1/2" Адаптер | BSP(Г) 1/4" + BSP(Ш) 1/2" Адаптер | 3,000 | По запросу |
| BSP(Ш) 1/4" + NPT(Ш) 1/4" Адаптер | BSP(Ш) 1/4" + NPT(Ш) 1/4" Адаптер | 3,000 | По запросу |
| Ni12U-M18-AN6X-H1141 Индуктивный датчик | Комплектующие Ni12U-M18-AN6X-H1141 Индуктивный датчик | 13,000 | По запросу |
| NPT 1/4" Заглушка (под внешний шестигранник) | NPT 1/4" Заглушка (под внешний шестигранник) | 2,000 | По запросу |
| PLE/PL15 16/23 P=15 Рукав вода/воздух | Комплектующие PLE/PL15 16/23 P=15 Рукав вода/воздух | 20,000 | По запросу |
| RB 300x100/80-5 | RB 300x100/80-5, Blickle, Колесо для погрузчиков из полиуритана | 3,000 | По запросу |
| U 742 Крестовина | Комплектующие U 742 Крестовина | 1,000 | По запросу |
| VP 128 Q-NBR Присоска | Комплектующие VP 128 Q-NBR Присоска | 5,000 | По запросу |
| Vulkollan 70 92 00 Трубка 52X46X300MM | Комплектующие Vulkollan 70 92 00 Трубка 52X46X300MM | 4,000 | По запросу |
| Набивка AC квадр.8,0 мм. | Набивка AC квадр.8,0 мм. | 20,000 | По запросу |
| Шнур 8 мм. | Шнур 8 мм. | 2,000 | По запросу |
| Ленты транспортерные | |||
| 1 M4 U0-V2W (920x290) | Ленты транспортерные 1 M4 U0-V2W (920x290) | 1,000 | По запросу |
| 1 M6 U0-V5 (4620x240) | Ленты транспортерные 1 M6 U0-V5 (4620x240) | 1,000 | По запросу |
| 2 M5 U0-U2W (1140x250) | Ленты транспортерные 2 M5 U0-U2W (1140x250) | 1,000 | По запросу |
| 2 M5 U0-U2W (1280x270) | Ленты транспортерные 2 M5 U0-U2W (1280x270) | 2,000 | По запросу |
| 2 M5 U0-U2W (3940x100) | Ленты транспортерные 2 M5 U0-U2W (3940x100) | 1,000 | По запросу |
| Манжеты импортные | |||
| 20x28x4 NBR80 CSN 029269.1 | Манжеты импортные 20x28x4 NBR80 CSN 029269.1 | 31,000 | По запросу |
| 24x32x4 NBR80 СSN 029269.1 | Манжеты импортные 24x32x4 NBR80 СSN 029269.1 | 6,000 | По запросу |
| 48x65x11 Combi | Манжеты импортные 48x65x11 Combi | 1,000 | По запросу |
| A02-B 17x25x7 | Манжеты импортные A02-B 17x25x7 | 70,000 | По запросу |
| A5 200x220x10/18 PU | Манжеты импортные A5 200x220x10/18 PU | 1,000 | По запросу |
| A5 40x48x4/7 PU5 | Манжеты импортные A5 40x48x4/7 PU5 | 2,000 | По запросу |
| B3 50x60x10 | Манжеты импортные B3 50x60x10 | 2,000 | По запросу |
| BS 50x60x10 | Манжеты импортные BS 50x60x10 | 3,000 | По запросу |
| C1 32x42x7 | Манжеты импортные C1 32x42x7 | 97,000 | По запросу |
| C1 4x10x4,2 | Манжеты импортные C1 4x10x4,2 | 5,000 | По запросу |
| C2 25x17x5,5 | Манжеты импортные C2 25x17x5,5 | 2,000 | По запросу |
| C2 32x24x5,5 | Манжеты импортные C2 25x17x5,5 | 100,000 | По запросу |
| C2 50x40x7 | Манжеты импортные C2 50x40x7 | 37,000 | По запросу |
| GA 12x22x5/7 | Манжеты импортные GA 12x22x5/7 | 30,000 | По запросу |
| GA 16x22x3/4 | Манжеты импортные GA 16x22x3/4 | 4,000 | По запросу |
| GA 25x35x5/8 | Манжеты импортные GA 25x35x5/8 | 3,000 | По запросу |
| GA 45x55x7/10 | Манжеты импортные GA 45x55x7/10 | 2,000 | По запросу |
| GA 50x60x7/10 | Манжеты импортные GA 50x60x7/10 | 5,000 | По запросу |
| MA21 50x65x12 NBR90 FSS | Манжеты импортные MA21 50x65x12 NBR90 FSS | 11,000 | По запросу |
| N 18x24x3 | Манжеты импортные N 18x24x3 | 96,000 | По запросу |
| N 45x63x12 | Манжеты импортные N 45x63x12 | 1,000 | По запросу |
| N 4x7,5x3 | Манжеты импортные N 4x7,5x3 | 5,000 | По запросу |
| N 70x90x12 | Манжеты импортные N 70x90x12 | 54,000 | По запросу |
| N 85x100x7,5 | Манжеты импортные N 85x100x7,5 | 17,000 | По запросу |
| N 8x14x4 | Манжеты импортные N 8x14x4 | 3,000 | По запросу |
| RNY-22,4 22,4x30x5 | Манжеты импортные RNY-22,4 22,4x30x5 | 69,000 | По запросу |
