Манометры
Манометр TMJG 100D снят с производства. Заменен на THGD 100
От 100 МПа до 400 МПаМанометры SKF предназначены для гидравлических насосов и инжекторов масла SKF. Все манометры заполнены жидкостью или снабжены ограничительным винтом, предохраняющим манометр от повреждения при резком падении давления. Все манометры имеют двойную шкалу (MПа/psi).
| Технические характеристики | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обозначение | Диапазон давлений | Диаметр H | Соединительная резьба | Вес | Погрешность, в % всей шкалы | |||
| - | МПа | мм | G | кг | ||||
| 1077587 | 0 - 100 | 100 | G 1/2 | 0,80 | 1 | |||
| 1077587/2 | 0 - 100 | 63 | G 1/4 | 0,25 | 1,6 | |||
| TMJG 100D (цифровой) | 0 - 100 | 76 | G 1/4 | 0,21 | 0,2 | |||
| TMJG 200 | 0 - 200 | 100 | G 1/2 | 0,80 | 1 | |||
| 1077589 | 0 - 300 | 100 | G 1/2 | 0,80 | 1 | |||
| 1077589/2 | 0 - 400 | 100 | G 1/2 | 0,80 | 1 | |||

















